Carla Fernanda M.
Carla Fernanda M.
Contact for Drop-In Visits
from €12 per visit
Highlights
Pet care experience
Hola,me llamo Carla
Las personas han recurrido a mi para cuidar a sus mascotas, tengo experiencia, sé alimentarlos, bañarlos, cuidarlos y brindarles un recuerdo agradable y cariñoso. También les puedo cepillar los dientes, les puedo quitar el exceso de pelo con el cepillo, cortarles las uñas, llevarles al veterinario, darles medicina si están malitos, etc. Jugaremos mucho ya que soy una persona activa y quiero que se diviertan y que estén en forma Agradecería mucho la oportunidad, soy una persona seria cuidando a las mascotas pero también las adoro.
Qualifications
Safety, trust & environment
Mantengo todo ordenado y con espacio para que su mascota no se sienta agobiada y para que esté en un ambiente tranquilo, fresco y divertido.
Calendar and availability
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Schedule
Trabajo a tiempo parcial, dispongo de mucho tiempo para darle tiempo de calidad a su mascota, puedo ajustarme a cualquier horario,estoy disponible y con muchas ganas de trabajar.
