Perrine H.
Perrine H.
Contact for Drop-In Visits
from €10 per visit
Highlights
Pet care experience
Une amie pour votre compagnon de vie
A la maison je n’ai pas de chien ni de chat car mon compagnon n’en veut pas mais toute mon enfance j’ai eu des animaux dont je m’occupais et maintenant je m’occupe des chiens et chats (et lapins) de mes sœurs et de mes amis.
Qualifications
Safety, trust & environment
J’ai l’habitude de promener des chiens réactifs aux autres chiens mais aussi à certaines choses de l’environnement comme les vélos voiture etc… je pourrais donc m’adapter aux besoins de vos compagnons.
Ratings and reviews
Je suis ravie d'avoir fait confiance à Perrine qui a pris soin de mes chiens en mon absence! Au programme: jeux, balades et des nouvelles régulières, j'ai pu m'absenter sereinement et je ferai de nouveau appel à Perrine les yeux fermés, un grand merci!!


Calendar and availability
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Schedule
Je travaille comme infirmière dans la prestation de santé à domicile, sur mon temps libre j’aime m’occuper d’animaux. J’ai donc du temps à offrir à vos animaux si vous le souhaitez.
