Olivia C.
Olivia C.
Contacter pour Visites à domicile
à partir de 10 € par visite
Points forts
Expérience en matière de services dédiés aux animaux de compagnie
Câlin et jeu: pet sitting de confiance
J'ai garder de nombreux animaux comme des lapins et des chiens. J'ai entrepris l'éducation d'un jeune chiot. J'ai aussi administrer plusieurs soins médicaux comme: la prise de vermifuge, mettre des gouttes dans les yeux, faire prendre des cachets et soigner des plaies.
Qualifications
Sécurité, confiance et environnement
J'ai un jardin clos et de grand espaces dans ma maison. Je sais jouer avec les animaux lorsqu'il y a besoin pour subvenir à leurs besoins quand il le demande ou pour les stimuler. Je sort aussi régulièrement les animaux pour qu'ils puissent faire leurs besoins et qu'ils puissent s'aérer.
Notes et avis
Calendrier et disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dates de la garde
Les services de gardes d'animaux s'intègrent dans ma vie quotidien surtout le weekend et pendant les vacances en parallèle de mes études. Ainsi je peux être disponible le vendredi et samedi soir hors vacances scolaires. Et touts les jours en période de vacances.
