
Nahia D.

Nahia D.
Contact for Drop-In Visits
from €10 per visit
Highlights
Pet care experience
Confianza, experiencia y mimos 🐶🐱
He cuidado a los perros de todos los integrantes de mi familia durante un tiempo, también paseo a un perro con mi pareja actualmente, siento que los animales me entienden, ya que en una ocasión, el perro que paseamos, llevaba sin comer 2 días, y yo conseguí que comiera, también un día no quería ir a casa y por eso mordía la cuerda, y yo, consegui que parara y fuimos a casa, por eso siento que soy la mejor amiga de los animales 🥰
Cat care experience

Nahia also cares for cats. Learn about their cat-specific care experience.
Qualifications
Pets
Safety, trust & environment
Aseguro que soy una persona de confianza, soy joven, pero muy aplicada y madura, siempre haré todo lo que me diga el dueño que tenga que hacer para cuidar a su mascota, si lo tengo que sacar 2 veces o que vaya a su domicilio, lo hago, si necesita un cuidado especial, estaré al tanto, pero no dispongo de cuidado en mi domicilio.
Calendar and availability
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Schedule
Actualmente estoy estudiando un grado medio, por eso solo estoy disponible para cuidar mascotas a partir de las 16:30, y los fines de semana solo a la mañana.
