Melyssa C.
Melyssa C.
Contact for Drop-In Visits
from €25 per visit
Highlights
Pet care experience
Soyez en confiance, votre animal sera en sécurité
Sortant d’une formation dans le secteur canin et félin, et ayant obtenu mon bac mention bien sur celle-ci. Garder ou sortir, votre animal me ferait plaisir. Ayant gardé des élevage de plusieurs races, je pense avoir les compétences requises pour vous mettre en confiance.
Qualifications
Safety, trust & environment
Mais services serait simple, il me faut seulement une prise de contacts avec le propriétaire, et d’informations complémentaires sur les animaux du domicile. ( actif, calme, rythme habituel,…)
Ratings and reviews
Melyssa est très gentille, respecte les horaires On a même eu des photos

Prestation au top ! Melyssa s'est très bien occupée de nos chiens, le processus de confiance et de communication a été super fluide, on resollicitera Mélyssa sans la moindre hésitation !


Calendar and availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schedule
Actuellement en CDI, cela me ferait sortir et prendre l’air en même temps que votre ami à quatre pattes. Partez en confiance je serai jouer et l’occuper avec plaisir.
