Maria R.
Maria R.
Contacter pour Visites à domicile
à partir de 15 € par visite
Points forts
Expérience en matière de services dédiés aux animaux de compagnie
Cuidadora de mascotas responsable y disponible
He tenido animales de todo tipo desde pequeña, especialmente perros. Se los cuidados que tienen y lo que conlleva tenerlos. Soy paciente, responsable y atenta.
Qualifications
Animaux
Sécurité, confiance et environnement
Escucho y atiendo a lo que necesitará el perro o gato en su casa, saco a pasear y lo que necesite el perro en ese momento. Nunca se sentirá solo y le daré mucho amor.
Notes et avis
Su trato fue bueno desde el primer dia. Siempre trató con cuidado a mis dos perros, enviaba fotos de como estaban y del paseo para confirmar que estaban bien y habían salido con ella. Es muy amable y buena persona y no dudaría en contratarla otra vez si hiciera falta.
Calendrier et disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dates de la garde
Actualmente estudio y trabajo por las tardes, pero tengo los mediodías, tarde/noche y findes de semana libres. No me importa tampoco pasarme por la noche si hace falta.
