Gabriely R.
Gabriely R.
Contactar para Alojamiento de mascotas
desde 20 € por noche
Aspectos destacados
Experiencia en el cuidado de mascotas
Amante de los perros
Desde el 2018 que tuve a mi primer perro me enamoré completamente de ellos. Actualmente tengo tres bóxers, dos hembras y un macho, pero viven con mis padres. Me he encargado de alimentarlos, pasearlos, bañarlos, jugar con el e incluso antes de que falleciera el primer perro que tuvimos le daba sus medicinas porque tenía una condición médica.
Cualificaciones
Calendario y disponibilidad
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Programa
Por las semanas voy a la universidad pero los fines de semana estoy siempre en casa, salvo en momentos puntuales pero no suelo estar más de cuatro horas fuera.
Dónde se quedará tu mascota
Características de la vivienda
Seguridad, confianza y entorno
Vivo sola en un piso, no tendría problema en sacarlo a pasar tres veces al día como mínimo. Tampoco me importaría si se sube a la cama o al sofá.
Un día normal
Me encanta jugar con ellos, llevarlos de paseo, enseñarles trucos o encontrar actividades divertidas para hacer con ellos y que se sientan a gusto y que pasen un buen rato
