Charlène L.
Charlène L.
Contact for Drop-In Visits
from €10 per visit
Highlights
Pet care experience
Pour le bien être de vos animaux
J'ai toujours été en contact avec tous types d'animaux : chiens, chats, brebis, poules,... Depuis que nous avons adopté notre première chienne, nous avons pris des cours dans un centre canin et je le suis beaucoup intéressée aux techniques comportementales. J'ai à cœur de participer à leur bien être de toutes les façons que je peux. Dans mon métier, je travaille d'ailleurs pour le bien être des animaux et je parraine une association de protection animale.
Qualifications
Pets
Safety, trust & environment
Le bien être de l'animal étant ma priorité, ses besoins primaires seront comblés. Eau, nourriture, jeux, apprentissage, dépense physique et mentale. Je prends en compte les spécificités de chaque animal.
Calendar and availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schedule
Je suis à mon compte et je peux adapter mon emploi du temps pour m'occuper des animaux : balades au départ de la maison, jeux, tricks, découvertes,...
