
Amanda R.

Amanda R.
Contact for Drop-In Visits
from NOK 200 per visit
Highlights
Pet care experience
Katteeier og hundepasser
Jeg har selv en katt som kjæledyr med epilepsi. Jeg har vært hundepasser for nabohunden og både gått tur og matet han. Jeg har også vært kattepasser for katten til venninna mi flere ganger.
Cat care experience

Amanda also cares for cats. Learn about their cat-specific care experience.
Qualifications
Pets
Safety, trust & environment
Selv har jeg en stor hage og gode uteområder. Det er heller ikke noenmotorvei i nærheten og huset mitt ligger rett ved siden av en stor skog.
Ratings and reviews
Amanda svarer raskt og er til og stole på🥰🥰 Gikk lang tur med min hund og det gikk veldig fint ! Kan absolutt anbefale Amanda videre 🤗

Amanda er omsorgsfull, ansvarsfull og pålitelig, og ikke minst: dyrenes beste venn. Jeg hadde både «lånt bort» kjæledyret og huset mitt til Amanda uten betenkningstid.
Calendar and availability
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Schedule
Jeg har friår nå siden jeg nettopp er ferdig med videregående skole. Jeg vil dermed ha god tid til å passe på hund/katt.
- Cats0 to 7 kg7 to 18 kg18 to 45 kgover 45 kgAmanda can host up to 4 drop-ins per day
